Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.sp2zawiercie.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | TŁUMACZ DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH | 510 razy |
2. | Sprawozdanie finansowe za rok 2020 | 300 razy |
W sumie | 810 razy |
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 13.9 % |
2. | Zapytania cenowe kat. główna | 13.4 % |
3. | Zamówienia publiczne kat. główna | 11.6 % |
4. | Dyrekcja kat. główna | 10.8 % |
5. | Sprawozdania finansowe kat. główna | 10.1 % |
6. | Zarządzenia kat. główna | 5.4 % |
7. | Przedmiot działalności i kompetencje kat. główna | 5.2 % |
8. | Status Prawny kat. główna | 5.2 % |
9. | Budżet kat. główna | 5.1 % |
10. | Organizacja kat. główna | 5 % |
11. | Uchwały kat. główna | 4.9 % |
12. | Informacje nieudostępnione kat. główna | 4.8 % |
13. | Struktura własnościowa, majątek kat. główna | 4.7 % |
Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Szymańskiego w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Mieszysława Niedziałkowskiego 21
woj. śląskie
tel: 32 672 23 75
e-mail: sp2zawiercie@zawiercie.eu
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.