Skróty klawiszowe:
Wyświetl stronę główną
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.sp2zawiercie.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
| Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
|---|---|---|
| 1. | TŁUMACZ DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH | 936 razy |
| 2. | Sprawozdanie finansowe za rok 2020 | 484 razy |
| W sumie | 1420 razy |
| Nr | Nazwa działu | Czytano |
|---|---|---|
| 1. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 13.5 % |
| 2. | Zapytania cenowe kat. główna | 13 % |
| 3. | Zamówienia publiczne kat. główna | 11.8 % |
| 4. | Sprawozdania finansowe kat. główna | 9.7 % |
| 5. | Dyrekcja kat. główna | 8.3 % |
| 6. | Status Prawny kat. główna | 6.1 % |
| 7. | Budżet kat. główna | 6.1 % |
| 8. | Przedmiot działalności i kompetencje kat. główna | 5.7 % |
| 9. | Organizacja kat. główna | 5.7 % |
| 10. | Informacje nieudostępnione kat. główna | 5.2 % |
| 11. | Zarządzenia kat. główna | 5.2 % |
| 12. | Uchwały kat. główna | 5 % |
| 13. | Struktura własnościowa, majątek kat. główna | 4.6 % |
Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Szymańskiego w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Mieszysława Niedziałkowskiego 21
woj. śląskie
tel: 32 672 23 75
e-mail: sp2zawiercie@zawiercie.eu
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.